
Crypto Assets Options Exchange

Log In:
Place Order:

21.12 | 23:59:59 UTC ~ Ethereum/Bitcoin + O % T
ask | bid | theo | last | strike | last | theo | bid | ask | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75000 | ![]() | ||||||||
![]() | 70000 | ![]() | ||||||||
![]() | 65000 | ![]() | ||||||||
![]() | 60000 | ![]() | ||||||||
![]() | 55000 | ![]() | ||||||||
![]() | 50000 | ![]() | ||||||||
![]() | 45000 | ![]() | ||||||||
![]() | 40000 | ![]() | ||||||||
![]() | 35000 | ![]() | ||||||||
![]() | 30000 | ![]() | ||||||||
![]() | 25000 | ![]() | ||||||||
![]() | 20000 | ![]() | ||||||||
![]() | 15000 | ![]() | ||||||||
![]() | 10000 | ![]() | ||||||||
![]() | 5000 | ![]() |






ask | bid | theo | last | strike | last | theo | bid | ask | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75000 | ![]() | ||||||||
![]() | 70000 | ![]() | ||||||||
![]() | 65000 | ![]() | ||||||||
![]() | 60000 | ![]() | ||||||||
![]() | 55000 | ![]() | ||||||||
![]() | 50000 | ![]() | ||||||||
![]() | 45000 | ![]() | ||||||||
![]() | 40000 | ![]() | ||||||||
![]() | 35000 | ![]() | ||||||||
![]() | 30000 | ![]() | ||||||||
![]() | 25000 | ![]() | ||||||||
![]() | 20000 | ![]() | ||||||||
![]() | 15000 | ![]() | ||||||||
![]() | 10000 | ![]() | ||||||||
![]() | 5000 | ![]() |